| Tình trạng | Giá thuê ngày | Giá thuê tháng |
|---|---|---|
| Tự sinh hoạt ăn uống | 400.000đến600.000 | 6.000.000đến10.000.000 |
| Cần hỗ trợ sinh hoạt | 500.000đến700.000 | |
| Chăm người già lẫn | ||
| Chăm sóc 2 ông bà | ||
| Giúp việc + Chăm người già | ||
| Phí dịch vụ | 100.000 | 2.000.000 (3 lần đổi người) |
| Tình trạng | Bệnh viện (VNĐ/ngày) | Tại nhà (VNĐ/tháng) |
|---|---|---|
| Không truyền nhiễm | 600.000đến800.000 | 7.000.000đến10.000.000 |
| Bệnh truyền nhiễm | 600.000đến1.000.000 | 10.000.000đến15.000.000 |
| Bệnh về tâm thần | ||
| Ăn ống – hút đờm | ||
| Vật lý trị liệu |
| Nội dung | Giá thuê ngày | Giá thuê tháng |
|---|---|---|
| Vú nuôi mẹ bầu | 500.000đến600.000 | 6.000.000đến9.000.000 |
| Chăm sóc trẻ (từ 6 tháng) | ||
| Chăm sóc bé sơ sinh | 500.000đến800.000 | 7.000.000đến10.000.000 |
| Chăm sóc mẹ & bé | ||
| Chăm em bé + việc nhà | ||
| Chăm bé sinh đôi-ba | 600.000đến900.000 | 9.000.000đến15.000.000 |
| Nuôi dạy trẻ mầm non | ||
| Nuôi đẻ tại bệnh viện | ||
| Chăm bé sinh non |